GeoGridAPI vs Local Falcon
Local Falcon est la référence du geogrid : tableau de bord complet, rapports, suivi dans les IA et un serveur MCP très fourni, sur abonnement. GeoGridAPI ne fait que la carte, payée au point, sans abonnement, en API et en MCP.
Prix publics relevés le 18 octobre 2026 sur les pages officielles (sources en bas de page). Ils ont pu changer depuis.
Choisissez GeoGridAPI si…
- Vous payez à la carte, sans abonnement, et vos crédits ne périment jamais.
- Vous branchez la carte dans votre outil, votre agence ou votre agent IA (API, webhook, MCP).
- Vous voulez d’autres formes que le carré : cercle, losange, hexagone, points en mer retirés et non débités.
Choisissez Local Falcon si…
- Vous voulez un logiciel complet : campagnes planifiées, rapports clients, tableau de bord.
- Vous suivez aussi Apple Maps, ChatGPT, Gemini ou les AI Overviews avec les mêmes grilles.
- Il vous faut des grilles plus grandes que 9 × 9 (jusqu’à 21 × 21).
Point par point
| Critère | GeoGridAPI | Local Falcon |
|---|---|---|
| Modèle de prix | Crédits payés une fois, sans abonnement | Abonnement mensuel ou annuel, dès 24,99 $/mois |
| Offre d’entrée | 20 € HT pour 10 000 crédits | 24,99 $/mois pour 7 500 crédits |
| Un crédit | 1 point de la carte | 1 point de la carte |
| Expiration des crédits | Jamais | Fin du mois ou de l’année ; crédits hors forfait à 0,05 $, sans expiration |
| Crédits offerts | 500, sans carte bancaire | 100, sans carte bancaire |
| API REST | Incluse, cartes payées en crédits, webhook | Incluse dès Starter, scans payés en crédits, 5 requêtes par seconde |
| Serveur MCP | 13 outils et 6 raccourcis, connexion OAuth | Inclus dès Starter, 60 outils, OAuth ; trouver un lieu coûte 2 crédits |
| Formats | Carré 3 × 3 à 9 × 9, cercle, losange, hexagone, croix, ellipse, rectangle | Carré de 3 × 3 à 21 × 21 (15 × 15 au plus par l’API), points désactivables |
| Plateformes mesurées | Google Maps | Google Maps, Apple Maps, ChatGPT, Gemini, AI Overviews, AI Mode, Grok |
| Rapports en marque blanche | Non : image PNG et données à intégrer chez vous | Formule Premium (199,99 $/mois) |
Ce que coûte une carte
| Offre | Carte 7 × 7 (49 points) | Carte 3 × 3 (9 points) |
|---|---|---|
| GeoGridAPI, pack 20 € HT (10 000 crédits) | 0,098 € (≈ 0,110 $) | 0,018 € (≈ 0,020 $) |
| GeoGridAPI, pack 400 € HT (600 000 crédits) | 0,033 € (≈ 0,037 $) | 0,0060 € (≈ 0,0068 $) |
| Local Falcon, Starter mensuel (24,99 $ = 7 500 crédits) | 0,163 $ | 0,030 $ |
| Local Falcon, Premium annuel (2 399,88 $ = 778 000 crédits) | 0,151 $ | 0,028 $ |
| Local Falcon, Enterprise 4 annuel (59 988 $ = 21 180 000 crédits) | 0,139 $ | 0,025 $ |
| Local Falcon, crédit hors forfait (0,05 $) | 2,450 $ | 0,450 $ |
GeoGridAPI en euros HT, avec l’équivalent en dollars (1 € = 1,1253 $, taux de référence de la BCE du 16 octobre 2026). Concurrents en dollars, tels que publiés. Pour un abonnement, le forfait est supposé entièrement utilisé : à moitié utilisé, une carte revient deux fois plus cher.
Questions fréquentes
Un crédit Local Falcon vaut-il un crédit GeoGridAPI ?
Oui : chez les deux, un crédit est un point de la carte. Une 7 × 7 coûte 49 crédits, une 3 × 3 en coûte 9. La différence est le prix du crédit et sa durée de vie.
Local Falcon a-t-il une API et un serveur MCP ?
Oui, inclus dès la formule Starter selon ses pages API et MCP, avec des scans payés en crédits. Son serveur MCP compte 60 outils et couvre aussi la gestion de fiche.
Pourquoi GeoGridAPI est-il moins cher par carte ?
Parce qu’il ne vend que la carte : pas de tableau de bord riche, pas de suivi dans les IA, pas de rapports en marque blanche. Si vous avez besoin de tout cela, Local Falcon le fait.
Essayez sur votre fiche
Votre rang sur 9 points, gratuit et sans inscription. Puis 500 crédits offerts à l’inscription, sans carte bancaire.